Hari ketiga fase group ajang The International 7 sudah berlangsung. Berikut ini hasil pertandingan selama hari kedua, statistik dan klasemen fase group, dan juga jadwal pertandingan untuk hari keempat.
Setiap harinya akan ada 20 pertandingan yang akan berlangsung selama fase group yang akan mengeliminasi 1 tim terendah di setiap group. Berikut ini hasil pertandingan hari ketiga:
Evil Geniuses | 1 | VS | 1 | Team Secret | ||||
Team Empire | 2 | VS | 0 | Fnatic | ||||
Infamous | 0 | VS | 2 | LGD | ||||
iG.Vitality | 1 | VS | 1 | TNC | ||||
Infamous | 0 | VS | 2 | Evil Geniuses | ||||
Team Empire | 1 | VS | 1 | iG.Vitality | ||||
Fnatic | 0 | VS | 2 | Team Secret | ||||
TNC | 1 | VS | 1 | Team Liquid | ||||
Infamous | 0 | VS | 2 | TNC | ||||
Team Liquid | 2 | VS | 0 | Team Empire | ||||
Evil Geniuses | 1 | VS | 1 | LGD | ||||
Fnatic | 1 | VS | 1 | iG.Vitality | ||||
Hellraisers Dota 2 | 0 | VS | 2 | Virtus Pro | ||||
Execration | 0 | VS | 2 | Digital Chaos | ||||
Invictus Gaming | 2 | VS | 0 | Cloud9 | ||||
LGD.Forever Young | 2 | VS | 0 | Newbee | ||||
Hellraisers Dota 2 | 0 | VS | 2 | Newbee | ||||
OG Dota 2 | 1 | VS | 1 | Invictus Gaming | ||||
Digital Chaos | 1 | VS | 1 | LGD.Forever Young | ||||
Execration | 1 | VS | 1 | Cloud9 |
Berikut ini statistik dan klasemen fase group hari ketiga :
Jadwal pertandingan hari keempat :
5 Agustus 2017, 23:00 WIB - Group B
Newbee vs Virtus.Pro
OG Dota 2 vs Execration
Cloud9 vs Digital Chaos
Invictus Gaming vs HellRaisers
6 Agustus 2017, 01:30 WIB - Group A
Team Liquid vs Team Secret
Evil Geniusesg vs Fnatic
LGD vs TNC
iG.Vitality vs Infamous
6 Agustus 2017, 04:00 WIB - Group B
OG Dota 2 vs LFY
Newbee vs Digital Chaos
Virtus.Pro vs Invictus Gaming
Cloud9 vs HellRaisers
Ligagame Esports adalah Media & Broadcasting Production Company tertua di Indonesia, dengan platform informasi seputar esports, games, dan live streaming yang bertujuan untuk mengembangkan industri esports Indonesia.